脈拍と標高
付録B:全Round比較表
R1〜R12 一覧
xychart-beta
title "EF(効率因子)の推移 — R1→R12"
x-axis ["R1", "R2", "R3", "R4", "R5", "R6", "R7", "R8", "R9", "R12"]
y-axis "EF" 0.5 --> 2.5
line [1.47, 1.70, 1.85, 1.94, 1.82, 1.12, 1.10, 1.60, 1.55, 1.40]
| Round | 日付 | 山名 | 距離 | 累積↑ | 累積↓ | 時間 | VAM | 平均HR | EF | Zone4 | CDI | 崩壊 | 章 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 2/28 | 明神ヶ岳 | 14.3km | 1,464m | 1,107m | 7:24 | 197 | 133.6 | 1.47 | — | — | なし | 1 |
| R2 | 3/7 | 塔ノ岳 | 13.5km | 1,414m | 1,414m | 6:24 | 222 | 130.4 | 1.70 | — | — | なし | 2 |
| R3 | 3/14 | 雲取山 | 22.3km | 2,033m | 2,024m | 8:36 | 236 | 127.3 | 1.85 | — | — | なし | 3 |
| R4 | 3/21 | 陣馬〜高尾 | 28.0km | 2,189m | 2,173m | 8:24 | 261 | 134.4 | 1.94 | 12.6% | +14.3% | なし | 4 |
| R5 | 3/29 | 飯能アルプス | 28.3km | 2,430m | 2,241m | 10:30 | — | 127.2 | 1.82 | 7.8% | +5.0% | なし | 5 |
| R6 | 4/5 | 筑波連山 | 29.5km | 2,424m | 2,264m | 9:30 | — | 140.0 | — | 20.8% | +28.6% | 6.5h | 6 |
| R7 | 4/12 | 外秩父七峰 | 37.0km | 2,788m | 2,701m | 11:36 | — | 138.0 | — | 20.0% | +30.9% | 6.5h | 7 |
| R8 | 4/19 | 高尾北陵南陵 | ~29km | ~2,000m | ~2,000m | 12:00 | — | 131.3 | — | 2.7% | +5.1% | なし | 8 |
| R9 | 4/26 | 箱根外輪山 | 24.8km | 1,765m | 2,324m | 10:24 | — | ≈129 | — | ≈0% | ≈-1.8% | 9.0h脚 | 9 |
| R10 | GW | 伊豆3日間 | 3日計 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12,15,16 |
| R11 | 5/16 | 奥多摩三山Day1 | 20.5km | 2,150m | 1,814m | 11:42 | — | — | — | — | — | — | 10 |
| R12 | 5/17 | 奥多摩三山Day2 | 20.5km | 2,150m | 1,814m | 11:42 | — | — | — | 35.7% | +1.3% | なし | 10 |
主要な発見のクロスリファレンス
| 発見 | 確認Round | 関連章 |
|---|---|---|
| EF +26%(2週間での心肺適応) | R1→R3 | 第1-3章 |
| RBE成立(体温偏差+0.38→+0.04°C) | R1→R3 | 第1,3章 |
| Vagal Rebound(HRV 9→16ms) | R1→R3 | 第3章 |
| 同一TRIMP・異なるZone分布 | R1 vs R2 | 第2章 |
| 温泉は回復速度を変え深さは変えない | R1 vs R2 | 第2章 |
| 大臀筋ドライブ + 忍者ステップ → EF +4.9% | R4 | 第4章 |
| 地形力学3指標(TI, σ, CV_GAP) | R5 | 第5章 |
| Zone 4 > 20% → 6.5h崩壊 | R6, R7 | 第6,7章 |
| 3段階崩壊メカニズム | R7 | 第7章 |
| 偽りの第二風(地形のボーナス) | R6, R7 | 第6,7章 |
| ネガティブスプリット → 12h崩壊ゼロ | R8 | 第8章 |
| 心肺崩壊(経路A)vs 筋骨格崩壊(経路B) | R7 vs R9 | 第9章 |
| 前泊睡眠 → Zone 4 = 35.7%でも崩壊なし | R12 | 第10章 |
| 3日間回復ルール(体温Day+3で正常化) | 全Round | 第11章 |
| n-3脂肪酸と翌朝RMSSD | R10(伊豆) | 第12章 |
本記事の分析手法は CAIRN で自動計算できます